Romanian Football Champions
Liga I · Romanian Football Championship · 1909–Present
22Steaua/FCSB titles1986European Cup won23Different champions🏆 Title Tally
22×Steaua / FCSB18×Dinamo București8×CFR Cluj7×Venus București3×Rapid București6×Chinezul Timișoara4×Ripensia Timișoara4×Petrolul Ploiești4×Universitatea Craiova2×FC Argeș Pitești2×UTA Arad2×Olympia București📋 Complete Champions List
| SEASON | CHAMPION | RUNNER-UP | TOP SCORER (GOALS) |
|---|---|---|---|
| 2023–24 | FCSB | CFR Cluj | Florinel Coman (FCSB – 19) |
| 2022–23 | Farul Constanța | CFR Cluj | — |
| 2021–22 | CFR Cluj | FCSB | — |
| 2020–21 | CFR Cluj | FCSB | — |
| 2019–20 | CFR Cluj | FCSB | — |
| 2018–19 | CFR Cluj | FCSB | — |
| 2017–18 | CFR Cluj | FCSB | — |
| 2016–17 | FCSB | Viitorul Constanța | — |
| 2015–16 | Astra Giurgiu | FCSB | — |
| 2014–15 | FCSB | Astra Giurgiu | — |
| 2013–14 | FCSB | Petrolul Ploiești | — |
| 2012–13 | CFR Cluj | FCSB | — |
| 2011–12 | CFR Cluj | Petrolul Ploiești | — |
| 2010–11 | Oțelul Galați | Rapid București | — |
| 2009–10 | CFR Cluj | Unirea Urziceni | — |
| 2008–09 | Unirea Urziceni | CFR Cluj | — |
| 2007–08 | CFR Cluj | Rapid București | — |
| 2006–07 | Dinamo București | Rapid București | — |
| 2005–06 | Rapid București | Politehnica Timișoara | — |
| 2004–05 | Dinamo București | Rapid București | — |
| 2003–04 | Dinamo București | Rapid București | — |
| 2002–03 | Rapid București | — | — |
| 2001–02 | Dinamo București | — | — |
| 2000–01 | Steaua București (21) | — | — |
| 1999–00 | Dinamo București | — | — |
Comments (0)
Sign in to join the discussion.
- No comments yet. Be the first!
